| 形式・番号・名称 | 撮影地 | 撮影年月日 | 廃車年 | 備考 | 整理番号 | |
| 200形221 | 守口車庫 | 1953. 9.14. | L0115 | 2 | ||
| 200形222 | 守口車庫 | L0116 | 2 | |||
| 300形302 | 守口車庫 | L0117 | ||||
| 500形505 | 天満橋 | L0118 | 1 | |||
| 500形515 | 守口車庫 | 1953. 9. 6. | L0119 | 2 | ||
| 600形611 | 守口車庫 | L0120 | 1 | |||
| 600形627 | 守口車庫 | L0121 | 2 | |||
| 800形806 | 守口車庫 | L0122 | 2 | |||
| 1000形1007 | L0123 | |||||
| 1000形1009 特急 | 天満橋 | L0124 | ||||
| 1100形1103 | 守口車庫 | L0125 | ||||
| 1200形1201 | 守口車庫 | L0126 | 1 | |||
| 1300形1304 | 守口車庫 | 1 | ||||
| 1300形1305 | 天満橋 | |||||
| 1700形1701 特急 | 天満橋 | |||||
| 1700形1701 急行 | 3 | |||||
| 1800形1801 特急 | 守口車庫 | 2 |
| ※直近の更新箇所を水色で表記しております |