個別データ
- 淡路交通 -


Back to top page
淡路交通トップ

形式・番号・名称 撮影地 撮影年月日 廃車年 備考 整理番号
モハ609 宇山車庫   1966   9000502
モハ609     1966   2000117
モハ610 福良   1966   2000280
モハ1002 洲本   1966   2000192
モハニ1004 宇山   1961 南海モハ501 2000146
モハ1010 宇山   (1957) 南海モハ1025(鋼体化前) 9001456
モハ1010     1966 1957.3.鋼体化 9000577
モハ1010 福良    1966 キハニ3 9001468
モハ2009 福良    1966 キハニ3 9001469
クハ112     1966 キハニ4 2000187
※「モハ」「モハニ」の区別は撮影時期を検証後に修正させていただきます
※直近の更新箇所を水色で表記しております



Customized by ripple
Thanks to 鉄道グッズ館